Прайс-лист. Стандартные проемы с усилением.
| Толщина стены в см. |
СТАНДАРТНЫЙ ПРОЕМ 2,1х0,9 МЕТРА |
|||
| Стоимость без усиления металлом | Стоимость с усилением "швеллер в обхват" включая стоимость металла | Стоимость с усилением "уголком по периметру" включая стоимость металла | Стоимость с усилением "двухстороннее под потолок" включая стоимость металла | |
| 14 | 14000 | 32000 | 37000 | 49000 |
| 16 | 16000 | 34000 | 39000 | 51000 |
| 18 | 18000 | 38000 | 41000 | 53000 |
| 20 | 20000 | 40000 | 43000 | 55000 |
| 25 | 25000 | - | 50000 | 60000 |
| 30 | 30000 | - | 55000 | 70000 |

